Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U19 Regional - Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 10 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 37 | -27 | 1 |
Kommentarer