Samling
18:15, Skarpe nord
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Regional - Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 83 | 33 | 50 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 58 | 11 | 13 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 66 | 43 | 23 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 61 | 60 | 1 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 54 | 77 | -23 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 39 | 101 | -62 | 2 |
Kommentarer