Samling
08:45, Ale arena, vi åker buss
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 10 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Regional - Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 35 | 25 | 16 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 49 | -4 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 60 | 44 | 16 | 11 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 36 | 13 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 55 | -1 | 6 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 48 | 97 | -49 | 5 |
Kommentarer