Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U17 Regional (NY!) U17 Regional Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 116 | 29 | 87 | 18 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 76 | 27 | 49 | 14 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 44 | 1 | 11 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 40 | 26 | 10 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 53 | -13 | 8 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 66 | -34 | 8 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 58 | -20 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 79 | -63 | 0 |
Kommentarer