Surte BK

Villa Lidköping BK

Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Västergötland Ungdom F 16 Region 11 mot 11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 40 | -11 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Kommentarer