Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Div 1 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 81 | 36 | 45 | 22 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 21 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 87 | 34 | 53 | 18 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 33 | 36 | 18 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 77 | 46 | 31 | 16 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 66 | 70 | -4 | 15 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 59 | 52 | 7 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 41 | 86 | -45 | 8 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 48 | 78 | -30 | 6 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 54 | 89 | -35 | 5 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 40 | 85 | -45 | 4 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 42 | 107 | -65 | 4 |
Kommentarer