9. Maja Tönsgård
 
				9. Maja Tönsgård
| Position | Halv | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 F16 Syd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 F17 Nationell | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Västergötland Ungdom F 16 Region 11 mot 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Västergötland Ungdom F 16 Region 11 mot 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Poolspel 19/20 U10 (födda 2010) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Poolspel 19/20 U11 (födda 2009) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Poolspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Poolspel U8/U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget