Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 17 | 83 | 22 |
|
12 | 10 | 0 | 2 | 94 | 25 | 69 | 20 |
|
12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 28 | 34 | 17 |
|
12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 33 | 16 | 17 |
|
13 | 5 | 0 | 8 | 43 | 62 | -19 | 10 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 72 | -46 | 6 |
|
13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 86 | -59 | 4 |
|
12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 94 | -78 | 0 |
Kommentarer