Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 10 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 8 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 8 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 2 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Kommentarer