Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 177 | 18 | 159 | 28 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 94 | 24 | 70 | 24 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 106 | 36 | 70 | 20 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 67 | 39 | 28 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 55 | -23 | 11 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 81 | -53 | 11 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 50 | -9 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 88 | -69 | 7 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 180 | -173 | 0 |
Kommentarer